Ao vivo · calendário IMO 2026
Tem chuva de meteoros hoje à noite?
Hoje à noite (a noite de 22 para 23 de novembro de 2026), 2 das grandes chuvas da IMO estão ativas: as Leônidas (pico em 17 de novembro às 20h45, THZ 15) e as Táuridas do Norte (pico por volta de 12 de novembro, THZ 5).
Próximo grande pico: Geminídeas, em 14 de dezembro às 11h (horário de Brasília), THZ 150, com a Lua 25% iluminada.
Atualizado em 22 de novembro de 2026 às 9h37 (horário de Brasília)

Grandes chuvas de meteoros 2026
| Chuva | Atividade | Pico (horário de Brasília) | THZ | Lua no pico |
|---|---|---|---|---|
| Líridas | de 14 a 30 de abril | em 22 de abril às 16h40 | 18 | 36% |
| Eta Aquáridas | de 19 de abril a 28 de maio | por volta de 6 de maio | 50 | 84% |
| Alfa Capricórnidas | de 3 de julho a 15 de agosto | por volta de 31 de julho | 5 | 98% |
| Delta Aquáridas do Sul | de 12 de julho a 23 de agosto | por volta de 31 de julho | 25 | 98% |
| Perseidas | de 17 de julho a 24 de agosto | por volta de 13 de agosto | 100 | 0% |
| Dracônidas | de 6 a 10 de outubro | em 8 de outubro às 22h | 5 | 3% |
| Orionídeas | de 2 de outubro a 7 de novembro | por volta de 21 de outubro | 20 | 72% |
| Táuridas do Sul | de 20 de setembro a 20 de novembro | por volta de 5 de novembro | 7 | 18% |
| Táuridas do Norte | de 20 de outubro a 10 de dezembro | por volta de 12 de novembro | 5 | 7% |
| Leônidas | de 6 a 30 de novembro | em 17 de novembro às 20h45 | 15 | 55% |
| Geminídeas | de 4 a 20 de dezembro | em 14 de dezembro às 11h | 150 | 25% |
| Ursídeas | de 17 a 26 de dezembro | por volta de 22 de dezembro | 10 | 94% |
Grandes chuvas de meteoros 2027
| Chuva | Atividade | Pico (horário de Brasília) | THZ | Lua no pico |
|---|---|---|---|---|
| Quadrântidas | de 28 de dezembro a 12 de janeiro | em 4 de janeiro de 2027 às 0h25 | 80 | 12% |
| Líridas | de 14 a 30 de abril | em 22 de abril de 2027 às 22h40 | 18 | 95% |
| Eta Aquáridas | de 19 de abril a 28 de maio | em 6 de maio de 2027 às 6h | 50 | 0% |
| Alfa Capricórnidas | de 3 de julho a 15 de agosto | por volta de 31 de julho de 2027 | 5 | 9% |
| Delta Aquáridas do Sul | de 12 de julho a 23 de agosto | por volta de 31 de julho de 2027 | 25 | 9% |
| Perseidas | de 17 de julho a 24 de agosto | por volta de 13 de agosto de 2027 | 110 | 84% |
| Dracônidas | de 6 a 10 de outubro | em 9 de outubro de 2027 às 4h | 5 | 67% |
| Orionídeas | de 2 de outubro a 7 de novembro | por volta de 22 de outubro de 2027 | 20 | 58% |
| Táuridas do Sul | de 20 de setembro a 20 de novembro | por volta de 6 de novembro de 2027 | 7 | 47% |
| Táuridas do Norte | de 20 de outubro a 10 de dezembro | por volta de 13 de novembro de 2027 | 5 | 98% |
| Leônidas | de 6 a 30 de novembro | em 18 de novembro de 2027 às 3h | 15 | 80% |
| Geminídeas | de 4 a 20 de dezembro | em 14 de dezembro de 2027 às 17h | 150 | 98% |
| Ursídeas | de 17 a 26 de dezembro | em 23 de dezembro de 2027 às 1h | 10 | 21% |
Vai sair à noite? O Nature GO identifica os animais, insetos e plantas que você filma e guarda tudo no seu dex da natureza.
Perguntas
Tem chuva de meteoros hoje à noite?
Hoje à noite (a noite de 22 para 23 de novembro de 2026), 2 das grandes chuvas da IMO estão ativas: as Leônidas (pico em 17 de novembro às 20h45, THZ 15) e as Táuridas do Norte (pico por volta de 12 de novembro, THZ 5).
Quando é a próxima chuva de meteoros?
Próximo grande pico: Geminídeas, em 14 de dezembro às 11h (horário de Brasília), THZ 150, com a Lua 25% iluminada.
Quando é o pico das Leônidas em 2027?
Leônidas: ativas de 6 a 30 de novembro, pico em 18 de novembro de 2027 às 3h (horário de Brasília), THZ 15. A Lua estará 80% iluminada no pico.
Quando é o pico das Geminídeas em 2026?
Geminídeas: ativas de 4 a 20 de dezembro, pico em 14 de dezembro às 11h (horário de Brasília), THZ 150. A Lua estará 25% iluminada no pico. Máximo amplo de 13 de dezembro às 18h (horário de Brasília) a 14 de dezembro às 15h (horário de Brasília).
O que significa THZ?
A THZ (taxa horária zenital, ZHR em inglês) é o número de meteoros que um observador veria em uma hora sob um céu perfeitamente escuro, com o radiante no zênite. É a definição da IMO; na prática se veem menos, muito menos na cidade ou com Lua.
Como esta página é calculada
Chuvas, datas e taxas vêm do Meteor Shower Calendar 2026 e 2027 da International Meteor Organization (Jürgen Rendtel), tabela 5 e notas de cada chuva, copiados em 29 de outubro de 2026. A página mostra as chuvas de nome consagrado; a Lua no pico é calculada com a tabela da NASA e as fórmulas de Meeus.
Fontes
- International Meteor Organization, Meteor Shower Calendar 2026 (Jürgen Rendtel)
- International Meteor Organization, Meteor Shower Calendar 2027 (Jürgen Rendtel)
- International Meteor Organization