En direct · calendrier IMO 2026
Des étoiles filantes ce soir ?
Ce soir (la nuit du 22 au 23 novembre 2026), 2 des grands essaims de l’IMO sont actifs : les Léonides (pic le 18 novembre à 0 h 45, THZ 15) et les Taurides du Nord (pic vers le 12 novembre, THZ 5).
Prochain grand pic : Géminides, le 14 décembre à 15 h (heure de Paris), THZ 150, avec une Lune éclairée à 25 %.
Mis à jour le 22 novembre 2026 à 13 h 37 (heure de Paris)

Grands essaims d’étoiles filantes 2026
| Essaim | Activité | Pic (heure de Paris) | THZ | Lune au pic |
|---|---|---|---|---|
| Lyrides | du 14 au 30 avril | le 22 avril à 21 h 40 | 18 | 36 % |
| Êta Aquarides | du 19 avril au 28 mai | vers le 6 mai | 50 | 84 % |
| Alpha Capricornides | du 3 juillet au 15 août | vers le 31 juillet | 5 | 98 % |
| Delta Aquarides du Sud | du 12 juillet au 23 août | vers le 31 juillet | 25 | 98 % |
| Perséides | du 17 juillet au 24 août | vers le 13 août | 100 | 0 % |
| Draconides | du 6 au 10 octobre | le 9 octobre à 3 h | 5 | 3 % |
| Orionides | du 2 octobre au 7 novembre | vers le 21 octobre | 20 | 72 % |
| Taurides du Sud | du 20 septembre au 20 novembre | vers le 5 novembre | 7 | 18 % |
| Taurides du Nord | du 20 octobre au 10 décembre | vers le 12 novembre | 5 | 7 % |
| Léonides | du 6 au 30 novembre | le 18 novembre à 0 h 45 | 15 | 55 % |
| Géminides | du 4 au 20 décembre | le 14 décembre à 15 h | 150 | 25 % |
| Ursides | du 17 au 26 décembre | vers le 22 décembre | 10 | 94 % |
Grands essaims d’étoiles filantes 2027
| Essaim | Activité | Pic (heure de Paris) | THZ | Lune au pic |
|---|---|---|---|---|
| Quadrantides | du 28 décembre au 12 janvier | le 4 janvier 2027 à 4 h 25 | 80 | 12 % |
| Lyrides | du 14 au 30 avril | le 23 avril 2027 à 3 h 40 | 18 | 95 % |
| Êta Aquarides | du 19 avril au 28 mai | le 6 mai 2027 à 11 h | 50 | 0 % |
| Alpha Capricornides | du 3 juillet au 15 août | vers le 31 juillet 2027 | 5 | 9 % |
| Delta Aquarides du Sud | du 12 juillet au 23 août | vers le 31 juillet 2027 | 25 | 9 % |
| Perséides | du 17 juillet au 24 août | vers le 13 août 2027 | 110 | 84 % |
| Draconides | du 6 au 10 octobre | le 9 octobre 2027 à 9 h | 5 | 67 % |
| Orionides | du 2 octobre au 7 novembre | vers le 22 octobre 2027 | 20 | 58 % |
| Taurides du Sud | du 20 septembre au 20 novembre | vers le 6 novembre 2027 | 7 | 47 % |
| Taurides du Nord | du 20 octobre au 10 décembre | vers le 13 novembre 2027 | 5 | 98 % |
| Léonides | du 6 au 30 novembre | le 18 novembre 2027 à 7 h | 15 | 80 % |
| Géminides | du 4 au 20 décembre | le 14 décembre 2027 à 21 h | 150 | 98 % |
| Ursides | du 17 au 26 décembre | le 23 décembre 2027 à 5 h | 10 | 21 % |
Dehors ce soir ? Nature GO identifie les animaux, insectes et plantes que tu filmes, puis les range dans ton dex nature.
Questions
Y a-t-il des étoiles filantes ce soir ?
Ce soir (la nuit du 22 au 23 novembre 2026), 2 des grands essaims de l’IMO sont actifs : les Léonides (pic le 18 novembre à 0 h 45, THZ 15) et les Taurides du Nord (pic vers le 12 novembre, THZ 5).
Quand est la prochaine pluie d’étoiles filantes ?
Prochain grand pic : Géminides, le 14 décembre à 15 h (heure de Paris), THZ 150, avec une Lune éclairée à 25 %.
Quand a lieu le pic des Léonides en 2027 ?
Léonides : actives du 6 au 30 novembre, pic le 18 novembre 2027 à 7 h (heure de Paris), THZ 15. La Lune sera éclairée à 80 % au pic.
Quand a lieu le pic des Géminides en 2026 ?
Géminides : actives du 4 au 20 décembre, pic le 14 décembre à 15 h (heure de Paris), THZ 150. La Lune sera éclairée à 25 % au pic. Maximum étalé du 13 décembre à 22 h (heure de Paris) au 14 décembre à 19 h (heure de Paris).
Que veut dire THZ ?
Le THZ (taux horaire zénithal, ZHR en anglais) est le nombre de météores qu’un observateur verrait en une heure dans un ciel parfaitement noir, radiant au zénith. L’IMO le définit ainsi ; on en voit moins en pratique, beaucoup moins en ville ou sous la Lune.
Comment cette page est calculée
Essaims, dates et taux viennent du Meteor Shower Calendar 2026 et 2027 de l’International Meteor Organization (Jürgen Rendtel), table 5 et notes par essaim, recopiés le 29 octobre 2026. La page garde les essaims au nom établi ; la Lune au pic est calculée depuis la table de la NASA et les formules de Meeus.
Sources
- International Meteor Organization, Meteor Shower Calendar 2026 (Jürgen Rendtel)
- International Meteor Organization, Meteor Shower Calendar 2027 (Jürgen Rendtel)
- International Meteor Organization