En directo · calendario IMO 2026
¿Hay lluvia de estrellas esta noche?
Esta noche (la noche del 22 al 23 de noviembre de 2026), 2 de las grandes lluvias de la IMO están activas: las Leónidas (máximo el 18 de noviembre a las 0:45, THZ 15) y las Táuridas del Norte (máximo hacia el 12 de noviembre, THZ 5).
Próximo gran máximo: Gemínidas, el 14 de diciembre a las 15:00 (hora de Madrid), THZ 150, con la Luna iluminada al 25 %.
Actualizado el 22 de noviembre de 2026 a las 13:37 (hora de Madrid)

Grandes lluvias de meteoros 2026
| Lluvia | Actividad | Máximo (hora de Madrid) | THZ | Luna en el máximo |
|---|---|---|---|---|
| Líridas | del 14 al 30 de abril | el 22 de abril a las 21:40 | 18 | 36 % |
| Eta Acuáridas | del 19 de abril al 28 de mayo | hacia el 6 de mayo | 50 | 84 % |
| Alfa Capricórnidas | del 3 de julio al 15 de agosto | hacia el 31 de julio | 5 | 98 % |
| Delta Acuáridas del Sur | del 12 de julio al 23 de agosto | hacia el 31 de julio | 25 | 98 % |
| Perseidas | del 17 de julio al 24 de agosto | hacia el 13 de agosto | 100 | 0 % |
| Dracónidas | del 6 al 10 de octubre | el 9 de octubre a las 3:00 | 5 | 3 % |
| Oriónidas | del 2 de octubre al 7 de noviembre | hacia el 21 de octubre | 20 | 72 % |
| Táuridas del Sur | del 20 de septiembre al 20 de noviembre | hacia el 5 de noviembre | 7 | 18 % |
| Táuridas del Norte | del 20 de octubre al 10 de diciembre | hacia el 12 de noviembre | 5 | 7 % |
| Leónidas | del 6 al 30 de noviembre | el 18 de noviembre a las 0:45 | 15 | 55 % |
| Gemínidas | del 4 al 20 de diciembre | el 14 de diciembre a las 15:00 | 150 | 25 % |
| Úrsidas | del 17 al 26 de diciembre | hacia el 22 de diciembre | 10 | 94 % |
Grandes lluvias de meteoros 2027
| Lluvia | Actividad | Máximo (hora de Madrid) | THZ | Luna en el máximo |
|---|---|---|---|---|
| Cuadrántidas | del 28 de diciembre al 12 de enero | el 4 de enero de 2027 a las 4:25 | 80 | 12 % |
| Líridas | del 14 al 30 de abril | el 23 de abril de 2027 a las 3:40 | 18 | 95 % |
| Eta Acuáridas | del 19 de abril al 28 de mayo | el 6 de mayo de 2027 a las 11:00 | 50 | 0 % |
| Alfa Capricórnidas | del 3 de julio al 15 de agosto | hacia el 31 de julio de 2027 | 5 | 9 % |
| Delta Acuáridas del Sur | del 12 de julio al 23 de agosto | hacia el 31 de julio de 2027 | 25 | 9 % |
| Perseidas | del 17 de julio al 24 de agosto | hacia el 13 de agosto de 2027 | 110 | 84 % |
| Dracónidas | del 6 al 10 de octubre | el 9 de octubre de 2027 a las 9:00 | 5 | 67 % |
| Oriónidas | del 2 de octubre al 7 de noviembre | hacia el 22 de octubre de 2027 | 20 | 58 % |
| Táuridas del Sur | del 20 de septiembre al 20 de noviembre | hacia el 6 de noviembre de 2027 | 7 | 47 % |
| Táuridas del Norte | del 20 de octubre al 10 de diciembre | hacia el 13 de noviembre de 2027 | 5 | 98 % |
| Leónidas | del 6 al 30 de noviembre | el 18 de noviembre de 2027 a las 7:00 | 15 | 80 % |
| Gemínidas | del 4 al 20 de diciembre | el 14 de diciembre de 2027 a las 21:00 | 150 | 98 % |
| Úrsidas | del 17 al 26 de diciembre | el 23 de diciembre de 2027 a las 5:00 | 10 | 21 % |
¿Sales de noche? Nature GO identifica los animales, insectos y plantas que grabas y los guarda en tu dex de naturaleza.
Preguntas
¿Hay lluvia de estrellas esta noche?
Esta noche (la noche del 22 al 23 de noviembre de 2026), 2 de las grandes lluvias de la IMO están activas: las Leónidas (máximo el 18 de noviembre a las 0:45, THZ 15) y las Táuridas del Norte (máximo hacia el 12 de noviembre, THZ 5).
¿Cuándo es la próxima lluvia de estrellas?
Próximo gran máximo: Gemínidas, el 14 de diciembre a las 15:00 (hora de Madrid), THZ 150, con la Luna iluminada al 25 %.
¿Cuándo es el máximo de las Leónidas en 2027?
Leónidas: activas del 6 al 30 de noviembre, máximo el 18 de noviembre de 2027 a las 7:00 (hora de Madrid), THZ 15. La Luna estará iluminada al 80 % en el máximo.
¿Cuándo es el máximo de las Gemínidas en 2026?
Gemínidas: activas del 4 al 20 de diciembre, máximo el 14 de diciembre a las 15:00 (hora de Madrid), THZ 150. La Luna estará iluminada al 25 % en el máximo. Máximo amplio del 13 de diciembre a las 22:00 (hora de Madrid) al 14 de diciembre a las 19:00 (hora de Madrid).
¿Qué significa THZ?
La THZ (tasa horaria cenital, ZHR en inglés) es el número de meteoros que vería un observador en una hora con un cielo perfectamente oscuro y el radiante en el cenit. Así la define la IMO; en la práctica se ven menos, muchos menos en la ciudad o con Luna.
Cómo se calcula esta página
Lluvias, fechas y tasas proceden del Meteor Shower Calendar 2026 y 2027 de la International Meteor Organization (Jürgen Rendtel), tabla 5 y notas de cada lluvia, copiados el 29 de octubre de 2026. La página recoge las lluvias con nombre establecido; la Luna en el máximo se calcula con la tabla de la NASA y las fórmulas de Meeus.
Fuentes
- International Meteor Organization, Meteor Shower Calendar 2026 (Jürgen Rendtel)
- International Meteor Organization, Meteor Shower Calendar 2027 (Jürgen Rendtel)
- International Meteor Organization