In diretta · calendario IMO 2026
Ci sono stelle cadenti stanotte?
Stanotte (la notte tra il 22 e il 23 novembre 2026) sono attivi 2 dei grandi sciami dell’IMO: le Leonidi (picco il 18 novembre alle 0:45, THZ 15) e le Tauridi del Nord (picco verso il 12 novembre, THZ 5).
Prossimo grande picco: Geminidi, il 14 dicembre alle 15:00 (ora italiana), THZ 150, con la Luna illuminata al 25%.
Aggiornato il 22 novembre 2026 alle 13:37 (ora italiana)

Grandi sciami meteorici 2026
| Sciame | Attività | Picco (ora italiana) | THZ | Luna al picco |
|---|---|---|---|---|
| Liridi | dal 14 al 30 aprile | il 22 aprile alle 21:40 | 18 | 36% |
| Eta Aquaridi | dal 19 aprile al 28 maggio | verso il 6 maggio | 50 | 84% |
| Alfa Capricornidi | dal 3 luglio al 15 agosto | verso il 31 luglio | 5 | 98% |
| Delta Aquaridi del Sud | dal 12 luglio al 23 agosto | verso il 31 luglio | 25 | 98% |
| Perseidi | dal 17 luglio al 24 agosto | verso il 13 agosto | 100 | 0% |
| Draconidi | dal 6 al 10 ottobre | il 9 ottobre alle 3:00 | 5 | 3% |
| Orionidi | dal 2 ottobre al 7 novembre | verso il 21 ottobre | 20 | 72% |
| Tauridi del Sud | dal 20 settembre al 20 novembre | verso il 5 novembre | 7 | 18% |
| Tauridi del Nord | dal 20 ottobre al 10 dicembre | verso il 12 novembre | 5 | 7% |
| Leonidi | dal 6 al 30 novembre | il 18 novembre alle 0:45 | 15 | 55% |
| Geminidi | dal 4 al 20 dicembre | il 14 dicembre alle 15:00 | 150 | 25% |
| Ursidi | dal 17 al 26 dicembre | verso il 22 dicembre | 10 | 94% |
Grandi sciami meteorici 2027
| Sciame | Attività | Picco (ora italiana) | THZ | Luna al picco |
|---|---|---|---|---|
| Quadrantidi | dal 28 dicembre al 12 gennaio | il 4 gennaio 2027 alle 4:25 | 80 | 12% |
| Liridi | dal 14 al 30 aprile | il 23 aprile 2027 alle 3:40 | 18 | 95% |
| Eta Aquaridi | dal 19 aprile al 28 maggio | il 6 maggio 2027 alle 11:00 | 50 | 0% |
| Alfa Capricornidi | dal 3 luglio al 15 agosto | verso il 31 luglio 2027 | 5 | 9% |
| Delta Aquaridi del Sud | dal 12 luglio al 23 agosto | verso il 31 luglio 2027 | 25 | 9% |
| Perseidi | dal 17 luglio al 24 agosto | verso il 13 agosto 2027 | 110 | 84% |
| Draconidi | dal 6 al 10 ottobre | il 9 ottobre 2027 alle 9:00 | 5 | 67% |
| Orionidi | dal 2 ottobre al 7 novembre | verso il 22 ottobre 2027 | 20 | 58% |
| Tauridi del Sud | dal 20 settembre al 20 novembre | verso il 6 novembre 2027 | 7 | 47% |
| Tauridi del Nord | dal 20 ottobre al 10 dicembre | verso il 13 novembre 2027 | 5 | 98% |
| Leonidi | dal 6 al 30 novembre | il 18 novembre 2027 alle 7:00 | 15 | 80% |
| Geminidi | dal 4 al 20 dicembre | il 14 dicembre 2027 alle 21:00 | 150 | 98% |
| Ursidi | dal 17 al 26 dicembre | il 23 dicembre 2027 alle 5:00 | 10 | 21% |
Fuori di notte? Nature GO riconosce gli animali, gli insetti e le piante che riprendi e li salva nel tuo dex della natura.
Domande
Ci sono stelle cadenti stanotte?
Stanotte (la notte tra il 22 e il 23 novembre 2026) sono attivi 2 dei grandi sciami dell’IMO: le Leonidi (picco il 18 novembre alle 0:45, THZ 15) e le Tauridi del Nord (picco verso il 12 novembre, THZ 5).
Quando è il prossimo sciame di stelle cadenti?
Prossimo grande picco: Geminidi, il 14 dicembre alle 15:00 (ora italiana), THZ 150, con la Luna illuminata al 25%.
Quando è il picco delle Leonidi nel 2027?
Leonidi: attive dal 6 al 30 novembre, picco il 18 novembre 2027 alle 7:00 (ora italiana), THZ 15. La Luna sarà illuminata all’80% al picco.
Quando è il picco delle Geminidi nel 2026?
Geminidi: attive dal 4 al 20 dicembre, picco il 14 dicembre alle 15:00 (ora italiana), THZ 150. La Luna sarà illuminata al 25% al picco. Massimo ampio dal 13 dicembre alle 22:00 (ora italiana) al 14 dicembre alle 19:00 (ora italiana).
Che cosa significa THZ?
Il THZ (tasso orario zenitale, ZHR in inglese) è il numero di meteore che un osservatore vedrebbe in un’ora sotto un cielo perfettamente buio, con il radiante allo zenit. Così lo definisce l’IMO; in pratica se ne vedono meno, molte meno in città o con la Luna.
Come è calcolata questa pagina
Sciami, date e tassi vengono dal Meteor Shower Calendar 2026 e 2027 dell’International Meteor Organization (Jürgen Rendtel), tabella 5 e note per sciame, copiati il 29 ottobre 2026. La pagina tiene gli sciami dal nome consolidato; la Luna al picco è calcolata dalla tabella NASA e dalle formule di Meeus.
Fonti
- International Meteor Organization, Meteor Shower Calendar 2026 (Jürgen Rendtel)
- International Meteor Organization, Meteor Shower Calendar 2027 (Jürgen Rendtel)
- International Meteor Organization