Live · IMO-Kalender 2026
Gibt es heute Nacht Sternschnuppen?
Heute Nacht (Nacht vom 22. auf den 23. November 2026) sind 2 der großen Meteorströme der IMO aktiv: die Leoniden (Maximum am 18. November um 0:45 Uhr, ZHR 15) und die Nördlichen Tauriden (Maximum um den 12. November, ZHR 5).
Nächstes großes Maximum: Geminiden, am 14. Dezember um 15:00 Uhr (MEZ), ZHR 150, Mond zu 25 % beleuchtet.
Aktualisiert am 22. November 2026 um 13:37 Uhr (MEZ)

Große Meteorströme 2026
| Meteorstrom | Aktiv | Maximum (MEZ/MESZ) | ZHR | Mond im Maximum |
|---|---|---|---|---|
| Lyriden | 14. bis 30. April | am 22. April um 21:40 Uhr | 18 | 36 % |
| Eta-Aquariiden | 19. April bis 28. Mai | um den 6. Mai | 50 | 84 % |
| Alpha-Capricorniden | 3. Juli bis 15. August | um den 31. Juli | 5 | 98 % |
| Südliche Delta-Aquariiden | 12. Juli bis 23. August | um den 31. Juli | 25 | 98 % |
| Perseiden | 17. Juli bis 24. August | um den 13. August | 100 | 0 % |
| Draconiden | 6. bis 10. Oktober | am 9. Oktober um 3:00 Uhr | 5 | 3 % |
| Orioniden | 2. Oktober bis 7. November | um den 21. Oktober | 20 | 72 % |
| Südliche Tauriden | 20. September bis 20. November | um den 5. November | 7 | 18 % |
| Nördliche Tauriden | 20. Oktober bis 10. Dezember | um den 12. November | 5 | 7 % |
| Leoniden | 6. bis 30. November | am 18. November um 0:45 Uhr | 15 | 55 % |
| Geminiden | 4. bis 20. Dezember | am 14. Dezember um 15:00 Uhr | 150 | 25 % |
| Ursiden | 17. bis 26. Dezember | um den 22. Dezember | 10 | 94 % |
Große Meteorströme 2027
| Meteorstrom | Aktiv | Maximum (MEZ/MESZ) | ZHR | Mond im Maximum |
|---|---|---|---|---|
| Quadrantiden | 28. Dezember bis 12. Januar | am 4. Januar 2027 um 4:25 Uhr | 80 | 12 % |
| Lyriden | 14. bis 30. April | am 23. April 2027 um 3:40 Uhr | 18 | 95 % |
| Eta-Aquariiden | 19. April bis 28. Mai | am 6. Mai 2027 um 11:00 Uhr | 50 | 0 % |
| Alpha-Capricorniden | 3. Juli bis 15. August | um den 31. Juli 2027 | 5 | 9 % |
| Südliche Delta-Aquariiden | 12. Juli bis 23. August | um den 31. Juli 2027 | 25 | 9 % |
| Perseiden | 17. Juli bis 24. August | um den 13. August 2027 | 110 | 84 % |
| Draconiden | 6. bis 10. Oktober | am 9. Oktober 2027 um 9:00 Uhr | 5 | 67 % |
| Orioniden | 2. Oktober bis 7. November | um den 22. Oktober 2027 | 20 | 58 % |
| Südliche Tauriden | 20. September bis 20. November | um den 6. November 2027 | 7 | 47 % |
| Nördliche Tauriden | 20. Oktober bis 10. Dezember | um den 13. November 2027 | 5 | 98 % |
| Leoniden | 6. bis 30. November | am 18. November 2027 um 7:00 Uhr | 15 | 80 % |
| Geminiden | 4. bis 20. Dezember | am 14. Dezember 2027 um 21:00 Uhr | 150 | 98 % |
| Ursiden | 17. bis 26. Dezember | am 23. Dezember 2027 um 5:00 Uhr | 10 | 21 % |
Nachts unterwegs? Nature GO erkennt die Tiere, Insekten und Pflanzen, die du filmst, und trägt sie in deinen Natur-Dex ein.
Fragen
Gibt es heute Nacht Sternschnuppen?
Heute Nacht (Nacht vom 22. auf den 23. November 2026) sind 2 der großen Meteorströme der IMO aktiv: die Leoniden (Maximum am 18. November um 0:45 Uhr, ZHR 15) und die Nördlichen Tauriden (Maximum um den 12. November, ZHR 5).
Wann ist der nächste Sternschnuppenregen?
Nächstes großes Maximum: Geminiden, am 14. Dezember um 15:00 Uhr (MEZ), ZHR 150, Mond zu 25 % beleuchtet.
Wann haben die Leoniden 2027 ihr Maximum?
Leoniden: aktiv 6. bis 30. November, Maximum am 18. November 2027 um 7:00 Uhr (MEZ), ZHR 15. Der Mond ist im Maximum zu 80 % beleuchtet.
Wann haben die Geminiden 2026 ihr Maximum?
Geminiden: aktiv 4. bis 20. Dezember, Maximum am 14. Dezember um 15:00 Uhr (MEZ), ZHR 150. Der Mond ist im Maximum zu 25 % beleuchtet. Breites Maximum vom 13. Dezember um 22:00 Uhr (MEZ) bis 14. Dezember um 19:00 Uhr (MEZ).
Was bedeutet ZHR?
Die ZHR (zenitale stündliche Rate) ist die Zahl der Meteore, die ein Beobachter in einer Stunde unter perfekt dunklem Himmel sähe, mit dem Radianten im Zenit. So definiert sie die IMO; tatsächlich sieht man weniger, in der Stadt oder bei Mondlicht viel weniger.
So wird diese Seite berechnet
Ströme, Daten und Raten stammen aus dem Meteor Shower Calendar 2026 und 2027 der International Meteor Organization (Jürgen Rendtel), Tabelle 5 und Hinweise je Strom, übernommen am 29. Oktober 2026. Die Seite zeigt die Ströme mit etabliertem Namen; der Mond im Maximum wird aus der NASA-Tabelle und den Formeln von Meeus berechnet.
Quellen
- International Meteor Organization, Meteor Shower Calendar 2026 (Jürgen Rendtel)
- International Meteor Organization, Meteor Shower Calendar 2027 (Jürgen Rendtel)
- International Meteor Organization